Die Boxen der Reitsportanlage Schmilau haben im Durchschnitt eine Größe von 11 Quadratmetern. Die Hälfte der Boxen verfügen über ein Fenster, die andere Häfte über ein Paddock.
| Leistung | Preis | Kommentar |
| Box mit Außenfenster (14 Stk.) | € 500,- | |
| Box mit Paddock (14 Stk.) | € 530,- | |
| Box im zweiten Stall (6 Stk.) | € 500,- | kein direkter Zugang zur Reithalle |
| Leistung | Preis | Kommentar |
| Unterrichtseinheit | € 35,- | 30 Minuten |
| Unterrichtseinheit | € 45,- | 45 Minuten |
| Gastreiter | € 10,- | zusätzlich zum Unterrichtspreis |
| 3 Tage Vollberitt | € 300,- | 30 Minuten Einheiten |
| 4 Tage Vollberitt | € 325,- | 30 Minuten Einheiten |
| 5 Tage Vollberitt | € 350,- | 30 Minuten Einheiten |
| 3 Tage Vollberitt | € 330,- | 45 Minuten Einheiten |
| 4 Tage Vollberitt | € 355,- | 45 Minuten Einheiten |
| 5 Tage Vollberitt | € 380,- | 45 Minuten Einheiten |
Termine wie Hufschmied, Chiropraktikerin oder Zahnarzt findet ihr im Passwortgeschützten Bereich 'Infos' unter 'Stallinformationen'.
Marissa Behrens
Pferdewirtschaftsmeisterin
Möllner Straße 21
23911 Schmilau
Telefon: +49 151 176 584 45
ReitsportanlageSchmilau@t-online.de